Unit Specifications
| MAXIMUM NUMBER PER PRIMARY HUB | 8 |
| OPTICAL LOSS PER LINK | UP TO 5 dB CENTRAL HUB TO PRIMARY HUB |
| OPTICAL TRANSMIT POWER | 4.5 mW (MIN) TO -10 mW (MAX) AUTO-CONFIGURED BY SOFTWARE |
| OPTICAL RECEIVE POWER | 10 mW (MAX) |
| RETURN LOSS | BETTER THAN 45 dB FOR ALL FIBRE CONNECTIONS IN THE SYSTEM |
| CONNECTIVITY | SC/APC DUPLEX SINGLE MODE 9/125 μm FIBRE, ALL CONNECTIONS FOR OPTIMUM PERFORMANCE |
| DIMENSIONS W/D/H (mm) | 31 x 117 x 116 |
| WEIGHT | 0.28 Kg UNPACKED |

